当前位置: 首页 > 机构设置 > 职能部门 > 纪检监察处 > 工作动态

职教新干线空间大学城建设五月基本达标情况一览表(湖南理工职院教职工部分)

发布时间:2012-06-04 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:文档来源 浏览次数:1

职教新干线空间大学城建设五月基本达标情况一览表(湖南理工职院教职工部分)
所在部门 文章数量 视频数量 群组帖子数量 文章浏览总次数 视频观看总次数 达标情况   扣分          备注
党政办达标率 110.7% 74.3% 70.4% 255.0% 62.9% 未完成 -1 一、1.左边各项指标数量均指净增量;

2、有空间建设要求的教职员工90%达标,三系学生50%以上达标。

二、考核办法:

1、各部门五项指标全部达标当月目标考核任务计“完成”,三系学生五项指标全部达标或前三项指标合计数排名第一计“完成”。

2、各部门五项指标中有四项达标当月目标考核任务记“基本完成”,三系学生前三项指标合计数排名第二计“基本完成”,扣部门0.5分;

3、其他未完成达标任务的部门计“未完成”,扣部门1分。

4、考核办法自2012年4月起执行,本年度内试行。

三、三系有教职员工和学生两部分考核任务,按“就低不就高”原则考核。

后勤处达标率 53.8% 32.4% 32.1% 41.4% 23.5% 未完成 -1
基础课部达标率 47.9% 58.6% 25.5% 252.6% 53.0% 未完成 -1
计财处达标率 71.7% 88.3% 61.3% 145.2% 108.3% 未完成 -1
纪检监察处达标率 122.5% 145.0% 91.3% 96.5% 90.2% 完成 ----
继续教育处达标率 19.2% 18.3% 16.7% 101.3% 26.8% 未完成 -1
教务处达标率 103.3% 103.3% 94.8% 123.9% 160.8% 完成 ----
经贸系达标率 68.9% 31.0% 10.4% 145.4% 17.5% 未完成 -1
科研督导达标率 91.3% 82.5% 56.9% 129.1% 113.3% 未完成 -1
离退休办达标率 167.5% 205.0% 53.8% 675.3% 392.0% 基本完成 -0.5
评建办达标率 91.3% 125.0% 110.6% 321.5% 268.6% 完成 ----
人事处达标率 185.0% 177.5% 220.6% 1032.0% 413.1% 完成 ----
图书馆达标率 55.9% 25.5% 32.0% 71.5% 26.3% 未完成 -1
团委达标率 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 1.5% 未完成 -1
物管公司达标率 105.0% 50.0% 0.0% 13.0% 1.5% 未完成 -1
信息系达标率 59.7% 52.2% 18.7% 143.2% 47.6% 未完成 -1
宣传部达标率 134.2% 130.0% 122.9% 345.3% 304.5% 完成 ----
学工保卫处达标率 103.3% 160.0% 80.2% 298.0% 236.4% 基本完成 -0.5
招就处达标率 6.0% 0.0% 1.0% 2890.6% 0.7% 未完成 -1
资源系达标率 20.5% 17.4% 2.2% 26.5% 19.4% 未完成 -1
(由宣传部提供)

打印 纠错 关闭