欢迎访问湖南理工职业技术学院 招生信息网! 网站导航

外省录取通知书邮政特快专递单号查询

发布时间:2013-08-20 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:本站原创 浏览次数:1

外省录取通知书邮政特快专递单号查询

    亲爱的同学们:我院已录取考生的通知书已与8月19日寄出,开学时间为9月1日、9日,录取通知书采用邮政特快专递寄出,请考生注意查收(通知书邮寄地址为考生电子档案所留的通信地址)。特快专递一般2-3天可以收到,如果没有在预期的时间内收到通知书,可直接带身份证来学校报到。联系电话:0731-58520170  52518613

    请同学们注意保持手机畅通,及时收件。同学们也可输入收件人姓名(也可能是自己的父母、老师),查询自己的特快专递单号,查询录取通知书的投递状态。

    部分省份录取还未结束,所以暂时没有寄发录取通知书。

     查询网址:    输入特快专递单号

     查询电话:11183   输入中间9位数字

序号 考生号 姓名 性别 邮局单号 省份 收信人 录取专业
1 13152224140886 杨春雨 1069874378303 内蒙古 杨春雨 工程造价
2 13150425111908 蔡明秀 1069874379703 内蒙古 蔡明秀 会计电算化
3 13152627110629 马晓波 1069874380603 内蒙古 马晓波 会计电算化
4 13150102153616 张国立 1069874381003 内蒙古 张国立 会计电算化
5 13152701151979 郭嘉 1069874382303 内蒙古 郭嘉 机电一体化技术
6 13150429173638 兰金梅 1069874383703 内蒙古 兰金梅 工程造价
7 13152728110682 王乐 1069874384503 内蒙古 王乐 机电一体化技术
8 13150429110802 曹慧颖 1039874385403 内蒙古 曹慧颖 工程造价
9 13150122151330 李鹏飞 1069874386803 内蒙古 李鹏飞 工程造价
10 13350722151077 郑敏 1069874409003 福建省 郑敏 工程造价
11 13350212151407 娄源达 1069874410903 福建省 娄源达 机电一体化技术
12 13350502151742 王家鑫 1069874411203 福建省 王家鑫 工程造价
13 13370124110766 宗艺 1053673360203 山东省 宗艺 光伏发电技术及应用
14 13370521110024 王泽卿 1053673361603 山东省 王泽卿 工程造价
15 13372922111667 陈晓龙 1053673362003 山东省 陈晓龙 工程造价
16 13370782130259 赵晨 1053673363303 山东省 赵晨 工程造价
17 13371325151375 朱彦坤 1053673364703 山东省 朱彦坤 光伏发电技术及应用
18 13370832170051 蔡国强 1053673365503 山东省 蔡国强 工程造价
19 13370923130133 孙九云 1053673366403 山东省 孙九云 工程造价
20 13371329110002 王之新 1053673367803 山东省 王之新 电气自动化技术
21 13370831151424 吕东岳 1053673368103 山东省 吕东岳 光伏发电技术及应用
22 13372901153295 王艳 1053673369503 山东省 王艳 工程造价
23 13370702150761 陈宇明 1053673370403 山东省 陈宇明 电气自动化技术
24 13370323151854 唐永 1053673371803 山东省 唐永 电气自动化技术
25 13220221110295 姜琳 1053673359303 吉林省 姜琳 光伏材料加工与应用技术
26 13210282151874 宋福龙 1053660833503 辽宁省 宋福龙 机电一体化技术
27 13210321150761 王贺 1069874412603 辽宁省 王贺 太阳能光热技术及应用
28 13210321180011 李庆 1053660834903 辽宁省 李庆 电气自动化技术
29 13210405150228 李小涵 1069874413003 辽宁省 李小涵 工程造价
30 13210781110320 杨景琛 1053660835203 辽宁省 董震 太阳能光热技术及应用
31 13211302110709 宋佳颖 1053660836603 辽宁省 徐小静 工程造价
32 13210701151968 王腾 1053660837003 辽宁省 梁颖 太阳能光热技术及应用
33 13210701130279 陈家琦 1053660838303 辽宁省 陈家琦 电气自动化技术
34 13211381110490 杨毅 1053660839703 辽宁省 杨毅 工程造价
35 13210782151288 刘谏 1069874414303 辽宁省 刘谏 机电一体化技术
36 13210882151476 任茗铄 1053660840603 辽宁省 任茗铄 电气自动化技术
37 13211324110540 王帅 1069874415703 辽宁省 陶世慧 太阳能光热技术及应用
38 13211421110467 张胜男 1069874416503 辽宁省 张胜男 机电一体化技术
39 13211422152272 高超 1053660841003 辽宁省 高超 工程造价
40 13530102153324 吴若星 1053660842303 云南省 吴若星 工程造价
41 13530112110254 张津铭 1053660843703 云南省 张津铭 工程造价
42 13532101154692 张旭 1053660844503 云南省 张有坤 机电一体化技术
43 13532126110402 贺淋 1053660845403 云南省 贺淋 工程测量技术
44 13532224110445 聂芮 1053660846803 云南省 聂芮 电气自动化技术
45 13532224113835 邹光波 1053660847103 云南省 邹光波 机电一体化技术
46 13532224150081 邱瑜 1053660848503 云南省 邱瑜 工程测量技术
47 13532224152909 苟国立 1053660849903 云南省 苟国立 机械设计与制造
48 13532224154046 晏和静 1053660850803 云南省 晏和静 机械设计与制造
49 13532224154470 范爽 1053660851103 云南省 范光辉 电气自动化技术
50 13532228110443 高瑞婷 1053660852503 云南省 高瑞婷 工程造价
51 13532228152508 梁柱林 1053660853903 云南省 梁柱林 工程测量技术
52 13532325150213 李欣欣 1053660854203 云南省 李欣欣 工程造价
53 13532424110026 王玲美 1053660855603 云南省 王玲美 电气自动化技术
54 13532522150827 肖连杰 1053660856003 云南省 肖华荣 电气自动化技术
55 13532526151136 吴飞 1053660857303 云南省 吴飞 工程造价
56 13532628150124 雷想 1053660858703 云南省 雷想 机械设计与制造
57 13532726110465 贺明 1053660859503 云南省 贺明 机械设计与制造
58 13533023150814 孙兴豪 1053660860003 云南省 孙兴豪 工程测量技术
59 13533400110694 班玛春楚 1053660861303 云南省 班玛春楚 会计电算化
60 13533521110734 李宗业 1053660862703 云南省 张玉兰转李宗 工程测量技术
61 13320382680821 马培钦 1053660863503 江苏省 马悦 工程造价
62 13320301681089 陈玥维 1053660864403 江苏省 陈远建 工程造价
63 13320924491151 戴雅南 1053660865803 江苏省 戴学军 工程造价
64 13321282451728 吴周鹏 1053660866103 江苏省 吴周鹏 光伏建筑一体化技术与应用
65 13320882450082 王杰 1053660867503 江苏省 胡晓东 工程造价
66 13320121490605 姚喜建 1053660868903 江苏省 姚喜建 会计电算化
67 13320382450398 梁子浩 1053660869203 江苏省 梁龙华 光伏发电技术及应用
68 13320324491708 李崇尧 1053660870103 江苏省 李杰 电气自动化技术
69 13642102111504 魏建宁 1053660871503 宁夏 魏正中 太阳能光热技术及应用
70 13642224110350 杨洋 1053660872903 宁夏 杨洋 太阳能光热技术及应用
71 13642226521428 牛立功 1053660873203 宁夏 牛立功 工程测量技术
72 13642123520935 杜林 1053660874603 宁夏 杜林 机电一体化技术
73 13410315111129 何家栋 1053660875003 河南省 何家栋 太阳能光热技术及应用
74 13410402110171 张凯旋 1053660876303 河南省 张凯旋 机电一体化技术
75 13410403150063 王路明 1053660877703 河南省 王路明 机械设计与制造
76 13410517110214 崔保华 1053660878503 河南省 崔进朝 光伏发电技术及应用
77 13411201110040 王改改 1053660879403 河南省 王改改 工程造价
78 13411518151435 杨喜成 1053660880303 河南省 杨利学 工程测量技术
79 13412401110335 刘凯建 1053660881703 河南省 张锦 机械设计与制造
80 13411701119262 王识博 1053660882503 河南省 王建留 工程造价
81 13411414150096 刘帅 1053660883403 河南省 汪素英 机械设计与制造
82 13412201153977 士亚男 1053660884803 河南省 蔡强 工程造价
83 13360103150438 杨威 1053660885103 江西省 刘青红传杨威 工程造价
84 13360313110136 陈浩 1053660886503 江西省 陈浩 工程测量技术
85 13360313110308 文振宇 1053660887903 江西省 文振宇 工程造价
86 13360313150779 陈楚鑫 1053660888203 江西省 陈楚鑫 机械设计与制造
87 13360322151594 万鹏 1053660889603 江西省 万学德 机械设计与制造
88 13360403110587 柳明威 1053660890503 江西省 柳明威 煤矿开采技术
89 13360722151023 康继明 1053660891903 江西省 康继明 机械设计与制造
90 13360724150128 杨清林 1053660892203 江西省 杨清林 机电一体化技术
91 13360731150352 赖扬祯 1053660893603 江西省 赖扬祯 光伏发电技术及应用
92 13360731150703 孙宁 1053660894003 江西省 孙宁 机械设计与制造
93 13360924150781 张艺 1053660895303 江西省 张艺 机械设计与制造
94 13360983110539 鄢静 1053660896703 江西省 余春梅 机械设计与制造
95 13361122150948 鲍丽珑 1053660897503 江西省 鲍丽珑 电气自动化技术
96 13361128111925 苏引超 1053660898403 江西省 苏引超 光伏发电技术及应用
97 13522328112063 钱志金 1053690982503 贵州省 钱志金 煤矿开采技术
98 13520523152876 骆远 1053690983403 贵州省 赵明章 煤矿开采技术
99 13520222151035 吕尧峰 1053690984803 贵州省 吕尧峰(22) 工程造价
100 13520121150989 李开杰 1053690985103 贵州省 李开杰 机电一体化技术
101 13520323110580 冉冰冰 1053690986503 贵州省 冉冰冰 工程测量技术
102 13522328132020 陆庭发 1053690987903 贵州省 陆庭发 机电一体化技术
103 13520524114808 周其森 1053690988203 贵州省 周家福转周其 煤矿开采技术
104 13520321151328 刘富兵 1053690989603 贵州省 刘富兵 太阳能光热技术及应用
105 13520521112601 邓勤 1053690990503 贵州省 张家逞 煤矿开采技术
106 13522631152094 伍宏菊 1053690991903 贵州省 伍宏菊 工程造价
107 13450221181152 刘晓白 1053662517403 广西 刘晓白 工程造价
108 13450801157228 樊亚琴 1053662518803 广西 樊亚琴 工程造价
109 13450922150528 姚权峰 1053662519103 广西 姚权峰 光伏发电技术及应用
110 13450324150412 王笛 1053662520503 广西 王笛 工程造价
111 13450481152566 王秋文 1053662521403 广西 王秋文 工程造价
112 13450481180681 肖冬明 1053662522803 广西 肖冬明 太阳能光热技术及应用
113 13450481150189 陈勇成 1053662523103 广西 陈勇成 工程造价
114 13450481151147 徐小淞 1053662524503 广西 徐小淞 工程造价
115 13450222150313 葵国余 1053662525903 广西 葵国余 机械设计与制造
116 13450821151189 曾培金 1053662526203 广西 曾培金 机械设计与制造
117 13450881111286 陆学武 1053662527603 广西 陆学武 光伏发电技术及应用
118 13450881113449 莫燕 1053662528003 广西 莫燕 会计电算化
119 13450881112746 陆学钢 1053662529303 广西 陆学钢 光伏发电技术及应用
120 13450881114402 蒋燕芳 1053662530203 广西 蒋燕芳 工程造价
121 13450881113004 梁东顺 1053662531603 广西 梁东顺 工程造价
122 13500127110276 黄潇莹 1053662479703 重庆市 黄潇莹 工程造价
123 13500131112631 于长江 1053662480603 重庆市 于长江 工程测量技术
124 13500127153082 朱友 1053662481003 重庆市 朱友 机电一体化技术
125 13500131172923 刘峰 1053662482303 重庆市 刘峰 工程造价
126 13500139150194 姚顺宇 1053662483703 重庆市 姚顺宇 酒店管理
127 13500135111229 庞熹 1053662484503 重庆市 庞熹 太阳能光热技术及应用
128 13500140112437 张炜贤 1053662485403 河南省 张炜贤 工程测量技术
129 13500140111781 万良玲 1053662486803 重庆市 万良玲 光伏发电技术及应用
130 13500110150607 张劲 1053662487103 重庆市 马斌 机电一体化技术
131 13500113151740 陈志扬 1053662488503 重庆市 陈志扬 电气自动化技术
132 13500107111209 吴梦洁 1053662489903 重庆市 吴梦洁 酒店管理
133 13500118112250 黄彦斌 1053662490803 重庆市 黄彦斌 工程造价
134 13500119111768 陈俊润 1053662491103 重庆市 陈俊润 工程测量技术
135 13500114150829 曾兵兵 1053662492503 重庆市 曾兵兵 工程测量技术
136 13500120152099 邹雪 1053662493903 重庆市 邹雪 工程造价
137 13500120110108 杨俊 1053662494203 重庆市 杨俊 电气自动化技术
138 13500122112572 张家铭 1053662495603 重庆市 张家铭 光伏发电技术及应用
139 13500121150023 李蕙伶 1053662496003 重庆市 李蕙伶 酒店管理
140 13340225153995 许阳伟 1053662560803 安徽省 许阳伟 机电一体化技术
141 13340404150409 林瑞祥 1053662561103 安徽省 林伟清 电气自动化技术
142 13340501110289 杭正君 1053662562503 安徽省 杭正君 太阳能光热技术及应用
143 13340501140013 张倩 1053662563903 安徽省 张倩 太阳能光热技术及应用
144 13340701151787 李颖煜 1053662564203 安徽省 李颖煜 机电一体化技术
145 13340826154263 刘记松 1053662565603 安徽省 甘木桂 工程造价
146 13340827152544 刘朗 1053662566003 安徽省 游奎结 机电一体化技术
147 13340122130584 孙祥梅 1053662567303 安徽省 孙祥梅 光伏发电技术及应用
148 13341204152114 常昱恒 1053662568703 安徽省 常昱恒 光伏发电技术及应用
149 13341301153872 梁龙 1053662569503 安徽省 梁龙 机电一体化技术
150 13341321154933 朱宏轩 1053662570003 安徽省 朱宏轩 机电一体化技术
151 13341321155302 张威 1053662571303 安徽省 张威 机电一体化技术
152 13341502153551 刘松 1053662572703 安徽省 刘松 机电一体化技术
153 13341202111517 张丹蕾 1053662573503 安徽省 张丹蕾 光伏发电技术及应用
154 13341801151758 俞诚君 1053662574403 安徽省 俞诚君 机电一体化技术
155 13341203110045 徐珊 1053662575803 安徽省 徐亮 电气自动化技术
156 13341322111182 何惠合 1053662576103 安徽省 吴祥珍 电气自动化技术
157 13341623111032 李建祥 1053662577503 安徽省 李灯永 机电一体化技术
158 13341623140084 李琼 1053662578903 安徽省 李灯永 机电一体化技术
159 0201203179 吴丹 1053662532003 广东省 吴小平 机电一体化技术
160 0604104167 赵锦坚 1053662533303 广东省 梁彩桂 电气自动化技术
161 0784603033 袁伟权 1053662534703 广东省 袁伟权 机电一体化技术
162 0981127876 吴伟雄 1053662535503 广东省 吴倩平 电气自动化技术
163 0981206164 吴兆汉 1053662536403 广东省 吴兆汉 光伏建筑一体化技术与应用
164 0982103112 董超越 1053662537803 广东省 董超越 机电一体化技术
165 0982103540 李木强 1053662538103 广东省 李木强 工程造价
166 0982105170 陈志鹏 1053662539503 广东省 陈志鹏 太阳能光热技术及应用
167 0982204642 袁晓敏 1053662540403 广东省 袁晓敏 工程造价
168 1302106071 梁粤 1053662541803 广东省 徐国生 光伏建筑一体化技术与应用
169 1424116201 钟志强 1053662542103 广东省 钟志强 光伏建筑一体化技术与应用
170 1523108063 吕沛 1053662543503 广东省 吕定健 机电一体化技术
171 1581109154 陈锦焕 1053662544903 广东省 陈锦焕 工程造价
172 1621203041 廖已娴 1053662545203 广东省 廖胜炬 工程造价
173 1624202387 吴观清 1053662546603 广东省 吴观清 机电一体化技术
174 1624202627 肖明哲 1053662547003 广东省 连晨 太阳能光热技术及应用
175 1701204265 何奕建 1053662548303 广东省 何奕建 电气自动化技术
176 1823202244 丘杰华 1053662549703 广东省 丘杰华 太阳能光热技术及应用
177 1881109049 卢伟佳 1053662550603 广东省 陈帮简 机电一体化技术
178 1901227340 萧紫良 1053662551003 广东省 萧紫良 机电一体化技术
179 5281118073 方洁锐 1053662552303 广东省 方洁锐 太阳能光热技术及应用
180 13510201161728 黄聪 1053662497303 四川省 黄聪 会计电算化
181 13510205161467 谢横辉 1053662498703 四川省 谢横辉 工程造价
182 13510301160836 李虹 1053662499503 四川省 李虹 机械设计与制造
183 13510401161696 枉光连 1053662500703 四川省 枉光连 工程造价
184 13510407160173 胡彪 1053662501503 四川省 胡彪 机械设计与制造
185 13510505162570 罗鹏 1053662502403 四川省 罗鹏 工程造价
186 13510904162089 李浩 1053662503803 四川省 李浩 机电一体化技术
187 13511109161459 杨伦 1053662504103 四川省 杨伦 工程造价
188 13511304162654 陈鑫源 1053662505503 四川省 陈鑫源 工程造价
189 13510701130436 王晨 1053662506903 四川省 王晨 工程造价
190 13511101121059 陈拓汐 1052662507203 四川省 陈拓汐 电气自动化技术
191 13511301123630 张玮 1053662508603 四川省 张玮 酒店管理
192 13511302120744 吴茂媛 1053662509003 四川省 吴茂媛 酒店管理
193 13511406162687 肖炫锋 1053662510903 四川省 肖炫锋 工程造价
194 13511501162208 陈家辉 1053662511203 四川省 陈家辉 光伏发电技术及应用
195 13511501164786 邓燕清 1053662512603 四川省 邓燕清 光伏发电技术及应用
196 13511802161924 彭晓曦 1053662513003 四川省 彭晓曦 太阳能光热技术及应用
197 13512115160189 易波 1053662514303 四川省 易波 机械设计与制造
198 13511501126047 何东华 1053662515703 四川省 何东华 工程造价
199 13511913120048 甲央卓玛 1053662516503 四川省 甲央卓玛 会计电算化
200 13622421111954 陈陆军 1053692511703 甘肃   工程造价
201 13622429110939 李辉军 1053692512503 甘肃   工程造价
202 13622427152831 冯彦江 1053692513403 甘肃   工程造价
203 13622322155110 白玉兴 1053692514803 甘肃   工程测量技术
204 13622722152049 陈虎 1053692515103 甘肃   工程造价
205 13620102159452 肖磊 1053692516503 甘肃   工程造价
206 13620321110838 王秋林 1053692517903 甘肃   太阳能光热技术及应用
207 13622827110611 杨帆 1053692518203 甘肃   工程测量技术
208 13622322113221 张向晨 1053692519603 甘肃   光伏发电技术及应用
209 13620502111311 邓天博 1053692520503 甘肃   会计电算化
210 13620522112983 杜彧 1053692521903 甘肃   工程造价
211 13622424152854 董菁 1053692522203 甘肃   会计电算化
212 13620503110937 温亮亮 1053692523603 甘肃   太阳能光热技术及应用
213 13622921110081 陈芬芬 1053692524003 甘肃   会计电算化
214 13622923110671 常文勋 1053692525303 甘肃   工程造价
215 13620522151734 康红 1053692526703 甘肃   太阳能光热技术及应用
216 13622427152871 杨建宏 1053692527503 甘肃   工程测量技术
217 13622630150231 张琅 1053692528403 甘肃   工程造价
218 13620503110478 裴巍巍 1053692529803 甘肃   工程造价
219 13620503110995 黄杰 1053692530703 甘肃   工程测量技术
220 13620523111994 张富强 1053692531503 甘肃   工程测量技术
221 13622301158591 吴宏年 1053692532403 甘肃   工程造价
222 13620523153238 石旭丽 1053692533803 甘肃   电气自动化技术
223 13622727155024 秦艳明 1053692534103 甘肃   工程造价
224 13622421180039 伏俊 1053692535503 甘肃   工程造价
225 13460202150639 黎先源 1053656245703 海南 黎先源 工程造价
226 13461104110052 黄华 1053656246503 海南 黄海翔 工程造价
227 13461705114244 许创鸿 1053656247403 海南 许创鸿 光伏建筑一体化技术与应用
228 13460406152284 何广特 1053656248803 海南 何广特 工程造价
229 13460406152293 吴江安 1053656249103 海南 吴江安 电气自动化技术
230 13460602159365 吴小康 1053656250503 海南 吴小康 工程造价
231 13460602159366 吴钟勤 1053656251403 海南 吴钟勤 工程造价
232 13461204118201 邢诒书 1053656252803 海南 本人 电气自动化技术
233 13460603110676 符钰海 1053656253103 海南 符钰海 光伏建筑一体化技术与应用
234 13461204156497 陈达伟 1053656254503 海南 陈达伟 工程造价
235 13461204157134 王进 1053656255903 海南 王进 电气自动化技术
236 13460100113947 张国威 1053656256203 海南 张国威 工程造价
237 13461805157549 陈磊 1053656257603 海南 陈磊 工程造价
238 13460100114703 余芹 1053656258003 海南 余芹 工程造价
239 13130102110183 张弘瑾 1053656240903 河北 张弘瑾 工程造价
240 13130102150700 马俊青 1053656241203 河北 马俊青 光伏发电技术及应用
241 13130225140135 罗昕 1053656242603 河北 罗延桥 工程测量技术
242 13130283180043 张浩 1053656243003 河北 张浩 机电一体化技术
243 13130426140043 史志良 1053656244303 河北 史志良 机电一体化技术
244 13420529150158 刘传刚 1053656234103 湖北 刘传刚 光伏建筑一体化技术与应用
245 13420921150949 周佩俊 1053656235503 湖北 周佩俊 工程造价
246 13421081151318 付豪 1053656236903 湖北 付豪 机电一体化技术
247 13421181110496 黄橙橙 1053656237203 湖北 黄橙橙 工程造价
248 13429601110617 高胜 1053656238603 湖北 高胜 光伏建筑一体化技术与应用
249 13421181110221 张敏 1053656239003 湖北 张敏 工程造价
250 13141025134045 郭钊睿 EZ121561922CS 山西 郭春雄 工程造价
251 13140322151098 刘晓静 EZ121561936CS 山西 刘晓静 机电一体化技术
252 13140202111351 韩增勇 EZ121561940CS 山西 韩增勇 机电一体化技术
253 13140202151471 戎有昱 EZ121561953CS 山西 戎有昱 光伏发电技术及应用
254 13140623132014 张宇金 EZ121561967CS 山西 张宇金 光伏发电技术及应用
255 13140107150642 白一堃 EZ121561975CS 山西 白一堃 机电一体化技术
256 13140222110197 谭雄飞 EZ121561984CS 山西 谭雄飞 光伏发电技术及应用
257 13630103118761 刘谨华   1053644229503 青海 刘瑾华 工程造价
258 13630105155188 吴丕显   1053644230403 青海 吴军祥 机械设计与制造
259 13632122118255 刘永涛   1053644231803 青海 刘永涛 机械设计与制造
260 13632123151041 郭维保   1053644232103 青海 郭维保 光伏发电技术及应用
261 13632123152036 文焕青   1053644233503 青海 文洪 机械设计与制造
262 13632124115658 赵俊义   1053644234903 青海 赵国宏 光伏建筑一体化技术与应用
263 13632124117249 王生娜   1053644235203 青海 王生娜 光伏发电技术及应用
264 13632124157487 李泰春   1053644236603 青海 李宝琪 光伏发电技术及应用
265 13632126154939 桓志邦   1053644237003 青海 桓志邦 光伏发电技术及应用
266 13632126157047 刘治栋   1053644238303 青海 刘治栋 工程造价
267 13632126157373 权国红   1053644239703 青海 权国红 光伏发电技术及应用
268 13632524115134 张旭博   1053644240603 青海 张旭博 光伏发电技术及应用
269 13650102110157 鲁红   1053644218003 新疆 鲁红 工程造价
270 13652102150087 辛文君   1053644219303 新疆 辛文君 工程造价
271 13652102150305 马春   1053644220203 新疆 马春 工程造价
272 13652103110298 张仕璇   1053644221603 新疆 张仕璇 工程造价
273 13652103150162 刘苗   1053644222003 新疆 刘苗 光伏发电技术及应用
274 13652203110093 史培群   1053644223303 新疆 史培群 光伏发电技术及应用
275 13652401110258 李宁   1053644224703 新疆 李宁 光伏发电技术及应用
276 13652507110099 田璐     新疆 田璐 工程造价
277 13652602110085 邢天昊   1053644226403 新疆 邢天昊 工程造价
278 13652902150452 尹新丰   1053644227803 新疆 尹新丰 光伏发电技术及应用
279 13653301110483 应英   1053644228103 新疆 应英 工程造价
280 13652802150524 刘奕君   1053692537203 新疆 刘奕君 电气自动化技术
281 13652602150032 刘家鑫   1053692538603 新疆 刘家鑫 电气自动化技术

打印 纠错 关闭